

用途概述
广泛用于药物、纺织、食品加工、生物工程等试验和工业产品各项温湿度测试。
产品特点:
1、采用镜面不锈钢内胆,四周半圆弧易于清洁,箱内搁板间距可调。
2、采用双重门结构,隔热性能好。内门采用全钢化玻璃门,打开外门,观察内情况时不影响箱内温度。
3、高精度、大容量湿度发生器。确保湿度控制发生快、精度高、波动小。
4、原装法国“泰康”全封闭压缩机,采用无氟制冷剂,配置延时启动。高、低压力多重保护。
5、JHS型为液晶显示屏;配打印机,具有温度记录,打印等功能。
| 产品名称 | 型号 | 出厂价 (元) | 工作室尺寸 宽*深*高(mm) | 控温范围(℃) | 备 注 |
| 恒温恒湿箱 | HWS-080 | 13500 | 400*400*500 | 温度 10~ 50 波动度:±0.5 湿度:40~95%RH 波动度:±5%RH | * JHS型 大屏幕液晶显示屏。具有温度记录,打印等功能。 以上带湿度控制的仪器中均采用本公司申请专利“自动湿度发生器”具有体积小、安全、可靠、湿度发生快、寿命长与整机混为一体等特点。 |
| HWS-150 | 16500 | 500*450*650 | |||
| HWS-250 | 19500 | 600*550*750 | |||
| HWS-400 | 27500 | 600*650*1000 | |||
| 精密恒温 恒湿箱 | JHS-080 | 23800 | 400*400*500 | 温度 5~ 85 波动度:±0.5 湿度:40~95%RH 波动度:±3%RH | |
| JHS-150 | 31800 | 500*450*650 | |||
| JHS-250 | 37800 | 600*550*750 | |||
| JHS-400 | 51800 | 600*650*1000 | |||
| 程控人工 气候箱 | RQH-250 | 21900 | 500*450*1000 | 无光照:5~45 有光照:15~45 湿度:40~95%RH 光照度:>6000LX | |
| RQH-350 | 27900 | 600*550*1000 | |||
| RQH-450 | 36900 | 600*710*1000 | |||
| ROH-750 | 65900 | 1000*600*1100 |
| 暂时还没有任何用户评论 |